Tabela silników
| | | | | | | | |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 1.8 TFSI | CJSA CJSB |  | 2015 - 2018 | 1798 cm3 | 180 [KM] | 132 [kW] |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI | CUNA | olej napędowy | od 2014 | 1968 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI quattro | CUNA | olej napędowy | od 2017 | 1968 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI | CHHC |  | od 2014 | 1984 cm3 | 230 [KM] | 169 [kW] |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI quattro | CHHC |  | od 2014 | 1984 cm3 | 230 [KM] | 169 [kW] |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | CYFB DLRA |  | od 2015 | 1984 cm3 | 292 [KM] | 215 [kW] |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | CJXG |  | od 2014 | 1984 cm3 | 310 [KM] | 228 [kW] |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | CJXF |  | od 2015 | 1984 cm3 | 286 [KM] | 210 [kW] |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | DNUF |  | od 2018 | 1984 cm3 | 306 [KM] | 225 [kW] |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.5 RS quattro | DAZA DNWA |  | od 2016 | 2480 cm3 | 400 [KM] | 294 [kW] |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 40 TFSI | DKZB DNNB |  | od 2018 | 1984 cm3 | 197 [KM] | 145 [kW] |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 45 TFSI | DKTB DNPA |  | od 2018 | 1984 cm3 | 245 [KM] | 180 [kW] |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 45 TFSI quattro | DKTB DNPA |  | od 2018 | 1984 cm3 | 245 [KM] | 180 [kW] |
AUDI | TT (FV3, FVP) | TTS quattro | DNFD |  | od 2021 | 1984 cm3 | 320 [KM] | 235 [kW] |
1 |